Receita Operacional
R$ 326.538.269
Gastos Totais
R$ 233.173.068
Lucro Operacional
R$ 93.365.201
Resultado Não Op.
R$ 24.014.084
Resultado Final
R$ 117.379.285
Análise Detalhada por Cultura
| Cultura | Área [ha] | Produção [sc] | Preço Médio [R$/sc] | Receita [R$] | Custo Insumos [R$] | Custo Op. [R$] | Lucro Op. [R$] | Receita [R$/ha] | Custo Insumos [R$/ha] | Custo Op. [R$/ha] | Lucro Op. [R$/ha] | Produtividade [sc/ha] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEIJÃO | 193 | 13.809 | 245 | 3.383.728 | 1.477.107 | 854.131 | 1.052.490 | 17.532 | 7.653 | 4.426 | 5.453 | 72 |
| SOJA | 4.141 | 1.145.320 | 147 | 168.345.708 | 57.562.382 | 51.715.652 | 59.067.675 | 40.657 | 13.902 | 12.490 | 14.266 | 277 |
| MILHO VERÃO | 331 | 120.645 | 68 | 8.242.539 | 2.783.893 | 1.269.096 | 4.189.550 | 24.876 | 8.402 | 3.830 | 12.644 | 364 |
| Milho safrinha | 0 | 0 | N/A | 0 | 8.570.831 | 0 | -8.570.831 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PAINÇO | 1.161 | 63.419 | 143 | 9.094.494 | 3.394.871 | 6.036.897 | -337.274 | 7.832 | 2.923 | 5.199 | -290 | 55 |
| MILHO SAFRINHA | 3.401 | 1.530.608 | 59 | 90.462.906 | 26.995.046 | 33.369.672 | 30.098.189 | 26.597 | 7.937 | 9.811 | 8.849 | 450 |
| MILHO SEMENTE | 258 | 59.260 | 65 | 3.867.306 | 1.783.827 | 958.023 | 1.125.456 | 14.995 | 6.916 | 3.715 | 4.364 | 230 |
| SOJA IRRIGADA | 711 | 142.286 | 151 | 21.435.389 | 7.551.383 | 5.939.475 | 7.944.531 | 30.167 | 10.627 | 8.359 | 11.181 | 200 |
| MILHO IRRIGADO | 711 | 217.666 | 65 | 14.222.421 | 8.806.556 | 5.900.727 | -484.862 | 20.016 | 12.394 | 8.304 | -682 | 306 |
| SORGO | 642 | 63.726 | 52 | 3.344.396 | 1.497.204 | 3.078.004 | -1.230.813 | 5.206 | 2.331 | 4.791 | -1.916 | 99 |
| PAINÇO IRRIGADO | 18 | 152 | 242 | 36.860 | 13.046 | 29.764 | -5.949 | 2.014 | 713 | 1.626 | -325 | 8 |
| FEIJÃO IRRIGADO | 268 | 13.283 | 282 | 3.748.005 | 1.875.783 | 673.175 | 1.199.047 | 14.011 | 7.012 | 2.517 | 4.482 | 50 |
| SOJA IRrigada | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 116.464 | -116.464 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FEIJÃO IRrigado | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 437 | -437 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MILHETO | 354 | 6.097 | 58 | 354.516 | 73.135 | 846.488 | -565.107 | 1.003 | 207 | 2.394 | -1.598 | 17 |
Receita vs. Despesa por Cultura
Lucratividade por Cultura
Análise por Categoria
| Categoria | Goiás | São Paulo | Total geral |
|---|---|---|---|
| Receita Produção | 229.052.691 | 97.485.579 | 326.538.269 |
| Insumos Agrícola | 78.147.194 | 44.237.869 | 122.385.063 |
| Custos Operacionais | 64.485.062 | 46.302.944 | 110.788.005 |
| Receita Não Operacional/Antiga Soc. | 22.464.125 | 0 | 22.464.125 |
| Receita Não Operacional/Venda equip. | 993.719 | 0 | 993.719 |
| Receita Não Operacional/Crédito ICMS | 0 | 556.240 | 556.240 |
| Total geral | 395.142.790 | 188.582.631 | 583.725.421 |
Lucratividade por Período
Análise de Tendências com IA
Deixe a IA analisar seus dados para descobrir tendências e anomalias.
Selecione ao menos um filtro (Ano, Safra ou Fazenda) para habilitar a análise de IA.